Tarifs pour des prestations sans surprise
Concernant les tarifs, les devis sont gratuits et toute heure commencée est due.
Electricité : Tous les 15 ans en moyenne il est nécessaire de remettre le tableau électrique aux normes. Un tableau électrique doit comporter 8 disjoncteurs pour chaque différentiel. Un disjoncteur différentiel est estimé en moyenne entre 90 et 270€ hors main d’œuvre. L’estimation d’un tableau électrique est en moyenne entre 490 et 1400€ pour une mise en sécurité ou un remplacement total selon la grandeur hors main d’œuvre.
Prestation | Tarif de jour de 6h à 19h | Tarif de nuit de 19h à 6h |
---|---|---|
Déplacement | 45€ | 90€ |
Taux horaire | 70€ | 140€ |
Ouverture de porte classique claquée ou fermée à clé | 120€ | 240€ |
Ouverture de porte blindée ou haute sécurité | 160€ | 320€ |
Electricité : Recherche de panne électrique (isoler la panne sans remplacement de pièces ni fournitures) selon le tableau et la grandeur | De 150 à 250€ | De 300 à 500€ |
Plomberie : Fourniture et pose d'un groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude électrique | 230€ | 460€ |
Plomberie : Débouchage évier ou lavabo ou douche | 190€ | 380€ |
Plomberie : Débouchage wc par ventouse | 190€ | 380€ |
Plomberie : Débouchage petite canalisation par petit furet | 250€ | 500€ |
Plomberie : Débouchage haute pression selon longeur | Sur devis | Sur devis |
Plomberie : Remplacement mécanisme de chasse d'eau sur wc standard | 240€ | 480€ |
Plomberie : Remplacement mécanisme de chasse d'eau sur wc suspendu standard | 240€ | 480€ |
AAD83
Des renseignements sur nos prestations
On vous propose des conseils pratiques pour maintenir votre système de plomberie en bon état et éviter les urgences coûteuses.
La Garde, charmante commune du Var, n'est pas à l'abri des imprévus domestiques qui peuvent survenir à tout moment.
Les problèmes de plomberie peuvent survenir à tout moment, perturbant votre quotidien et menaçant l'intégrité de votre domicile.